36只股涨停 最大封单资金2.48亿元
来源:证券时报网
发布日期:2023-03-31 16:18:58
【资料图】
截至收盘,上证综指报收3272.86点,上涨0.36%;深证成指收于11726.40点,上涨0.64%。创业板指上涨0.69%;科创50指数上涨1.49%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3510只,占比68.49%,下跌个股有1419只,平盘个股196只。其中,收盘股价涨停的有36只,跌停股有3只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有34只,创业板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有医药生物、传媒、机械设备行业,上榜个股有5只、3只、3只。
涨停股中,ST大洲、*ST炼石等6只股为ST股。连续涨停天数看,联合水务已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,四川长虹最受资金追捧,收盘涨停板封单有5143.06万股,其次是音飞储存、通鼎互联等,涨停板封单分别有1917.66万股、1670.47万股。以封单金额计算,音飞储存、四川长虹、联合水务等涨停板封单资金最多,分别有2.48亿元、2.42亿元、1.68亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603066 | 音飞储存 | 12.91 | 8.94 | 1917.66 | 24757.00 | 交通运输 |
600839 | 四川长虹 | 4.71 | 16.23 | 5143.06 | 24223.80 | 家用电器 |
603291 | 联合水务 | 12.35 | 11.80 | 1360.95 | 16807.72 | 环保 |
002866 | 传艺科技 | 32.03 | 8.33 | 473.15 | 15155.05 | 电子 |
002236 | 大华股份 | 22.61 | 7.41 | 576.59 | 13036.72 | 计算机 |
002491 | 通鼎互联 | 6.23 | 6.41 | 1670.47 | 10407.02 | 通信 |
605186 | 健麾信息 | 36.30 | 8.72 | 254.79 | 9248.85 | 机械设备 |
603444 | 吉比特 | 476.76 | 2.40 | 12.14 | 5787.87 | 传媒 |
002992 | 宝明科技 | 41.49 | 5.90 | 135.05 | 5603.22 | 电子 |
000936 | 华西股份 | 7.81 | 16.68 | 624.27 | 4875.56 | 基础化工 |
002757 | 南兴股份 | 15.97 | 16.91 | 275.38 | 4397.75 | 机械设备 |
002320 | 海峡股份 | 6.15 | 2.55 | 704.11 | 4330.28 | 交通运输 |
603059 | 倍加洁 | 25.78 | 2.56 | 167.87 | 4327.62 | 美容护理 |
600570 | 恒生电子 | 53.22 | 2.75 | 80.67 | 4293.36 | 计算机 |
002644 | 佛慈制药 | 11.31 | 3.04 | 362.62 | 4101.23 | 医药生物 |
601116 | 三江购物 | 15.13 | 8.73 | 243.75 | 3687.87 | 商贸零售 |
001366 | 播恩集团 | 18.21 | 50.64 | 167.62 | 3052.31 | 农林牧渔 |
600785 | 新华百货 | 17.09 | 1.96 | 142.34 | 2432.61 | 商贸零售 |
002533 | 金杯电工 | 7.40 | 13.64 | 306.51 | 2268.17 | 电力设备 |
002690 | 美亚光电 | 32.30 | 1.68 | 68.19 | 2202.54 | 机械设备 |
000697 | *ST炼石 | 6.35 | 1.04 | 335.04 | 2127.48 | 国防军工 |
002149 | 西部材料 | 17.08 | 4.63 | 115.36 | 1970.35 | 有色金属 |
603322 | 超讯通信 | 19.38 | 5.66 | 101.50 | 1967.07 | 通信 |
002316 | *ST亚联 | 4.11 | 1.04 | 438.71 | 1803.10 | 非银金融 |
002602 | 世纪华通 | 6.02 | 7.18 | 286.66 | 1725.67 | 传媒 |
601595 | 上海电影 | 19.90 | 3.57 | 43.81 | 871.85 | 传媒 |
600129 | 太极集团 | 42.89 | 3.23 | 16.95 | 726.81 | 医药生物 |
002411 | *ST必康 | 5.30 | 1.17 | 134.42 | 712.43 | 医药生物 |
600388 | ST龙净 | 17.59 | 1.38 | 39.20 | 689.62 | 环保 |
000571 | ST大洲 | 2.14 | 0.72 | 302.28 | 646.88 | 煤炭 |
300253 | 卫宁健康 | 13.87 | 7.36 | 39.38 | 546.20 | 计算机 |
300926 | 博俊科技 | 34.86 | 19.71 | 7.12 | 248.20 | 汽车 |
000911 | 南宁糖业 | 9.23 | 11.73 | 22.50 | 207.68 | 农林牧渔 |
000839 | ST国安 | 2.43 | 0.87 | 64.49 | 156.71 | 通信 |
000566 | 海南海药 | 5.16 | 6.99 | 22.83 | 117.80 | 医药生物 |
603222 | 济民医疗 | 13.20 | 7.56 | 1.55 | 20.49 | 医药生物 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: